Intel® Connected Logistics Platform Gateway
Intelin logistinen tukiasema vastaanottaa ja käsittelee keräämäänsä dataa sekä tagien lähettämiä tietoja ja lähettää tiedot pilveen. Gatewayssa on anturi, jolla voi mitata valon määrää, lämpötilaa, ilman kosteutta, painetta, iskuja ja kallistuksia. Laite on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä. Sopii myös pölyisissä tiloissa käytettäväksi.
Yhteensopiva tuotteen ICLP Anturi kanssa.
Tekniset tiedot
Kuvaus | Huomioitavaa | |
---|---|---|
Prosessori | Intel Atom® x3 | Aiemmalta nimeltään SoFIA 3G-R |
Moduuli: Telit HE922 | ||
Välimuisti: 16 Kbytes L1 | ||
Muisti: eMMC interface 8GB | MLC | |
RAM: 8GB LDDR3 | SoM | |
Käyttöjärjestelmä | Android M | |
Ulkoinen IO-portti | Latausportti (USB-adapteri) | Micro-USB |
Näyttö | LCD 54.6*32mm / 128*64 px | WEO012864B |
Laajennus | SIM paikka | Micro SIM |
Liitännät | 3G | HE922 (Apex-liitin ja sisäinen antenni) |
Wi-Fi | ||
GPS / GNSS | U-Blox M8C sisäisellä antennilla | |
Zigbee | TLSR8269F512 + RGFRA1903041A1T antenni | |
Anturit | Valon määrä | OPT3001 (400nm–700nm, 0.01 Lux – 83K Lux) |
Lämpötila | HDC2010 (-20C to +50C at +/-1C) | |
Kosteus | HDC2010 (0% – 100% +/-5%) | |
Iskut / Kallistus | LIS2DS12 (+/-16G) | |
Paine | LPS22HB (260–1260 hPa) | |
Akku | 3930 mAH Li-Polymer | Ladattava |
Virtaliintäntä | Micro USB | 5V/3A |
Akun kesto | 20-40 päivää (riippuen käyttökohteesta). Voi vaihdella matkapuhelinverkon olosuhteiden ja siirrettävän datan määrän mukaan. | |
Käyttöolosuhteet |
||
Lämpötila | -20°C ~ 50°C | |
Kosteus | 25°C/ 10% RH | RGFRA1903041A1T (Ei tiivistymistä) |
25°C/ 95% RH | RGFRA1903041A1T (Ei tiivistymistä) | |
70°C/ 10% RH | RGFRA1903041A1T (Ei tiivistymistä) | |
70°C/ 95% RH | RGFRA1903041A1T (Ei tiivistymistä) | |
Mitat | 20 x 82 x 145 mm (korkeus/leveys/pituus) | |
Kiinnitys | Ruuvikiinnitys | |
Salaus |
||
ATECC508A Cryptographic co-processor | AES 128/256 Encryption/Decryption | |
16 keys, 256-bit key length | Suojattu laitepohjainen avainten säilytys | |
EPID-tuki | ||
Sertifikaatit ja testit |
||
Alustan suojausluokitus | IP54 | IP-luokitukset |
Pudotustesti | IEC60068 (pakkaamaton) | ISTA 2A (pakattu) |
Isku- ja tärinätesti | IEC60068 (pakkaamaton) | ISTA 2A (pakattu) |
EMC Sertifikaatit | CE, FCC, PTCRB, GCF | |
Turvallisuussertifikaatit | UL CB | |
IEC 60950 | ||
IEC 62368 | ||
EN55032 | ||
MPE | FCC Part 2.1093, KDB 447498, EN 62479, EN 62311. | |
California Proposition 65 |